| ||
| Gældende Spærretider for KCX | ||
| Man-Fre | Lørdage | Søn & Helg |
| 0645-0700 | ||
| 0730-0800 | 0745-0800 | 0745-0800 |
| 0819-0827 | 0819-0827 | |
| 0849-0857 | 0849-0857 | |
| 0919-0927 | 0919-0927 | |
| 0938-0953 | 0938-0953 | 0938-0953 |
| 1019-1027 | 1019-1027 | |
| 1049-1057 | 1049-1057 | |
| 1119-1127 | 1119-1127 | |
| 1138-1153 | 1138-1153 | 1138-1153 |
| 1219-1227 | 1219-1227 | |
| 1249-1257 | 1249-1257 | |
| 1319-1327 | 1319-1327 | |
| 1338-1353 | 1338-1353 | 1338-1353 |
| 1419-1427 | ||
| 1449-1457 | ||
| 1519-1527 | ||
| 1538-1553 | 1538-1553 | 1538-1553 |
| 1619-1627 | ||
| 1649-1657 | ||
| 1719-1727 | ||
| 1738-1753 | 1738-1753 | 1738-1753 |
| 1938-1953 | 1938-1953 | 1938-1953 |
| 2138-2153 | 2138-2153 | 2138-2153 |
| Grå felter er 'TOG-tider' Øvrige tider er 'BUS-tider'. Grønne felter - p g a 'morgentrafik' |
||
| Tider sidst ændret jan 2012 | ||